| 化工产品 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| HPLC甲醇/Methyl alcohol | 67-56-1 | 99.99% | 500ML,1L,4L,25L | Domestic |
| 醋酸酐/Acetic anhydride | 108-24-7 | 99% | 200KG/drum | Domestic |
| 冰醋酸/Acetic acid | 64-19-7 | 99.5% | 200KG/drum | Domestic |
| 醋酸乙酯/Ethyl acetate | 141-78-6 | 99.9% | 180KG/drum | Domestic |
| 醋酸丁酯/n-Butyl acetate | 123-86-4 | 99.5% | 180KG/drum | Domestic |
| 甲苯/Toluene | 108-88-3 | 99.5% | 180KG/drum | Import |
| 二甲苯/Xylene mixture | 1330-20-7 | 99.5% | 170KG/drum | Domestic/Import |
| 丙酮/Acetone | 67-64-1 | 99.5% | 160KG/drum | Domestic/Import |
| 石油醚60-90℃/Petroleum ether60-90℃ | 8032-32-4 | Excellent | 140KG/drum | Domestic |
| 石油醚90-120℃/Petroleum ether90-120℃ | 8032-32-4 | Excellent | 140KG/drum | Domestic |
| 溶剂油60-90℃/Mineral solvents60-90℃ | 8032-32-4 | Excellent | 140KG/drum | Domestic |
| 溶剂油90-120℃/Mineral solvents90-120℃ | 8032-32-4 | Excellent | 140KG/drum | Domestic |
| DMF(二甲基甲酰胺)/N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 99.9% | 190KG/drum | Domestic |
| 二氯甲烷/Dichloromethane | 75-09-2 | 99.9% | 250KG/drum | Domestic |
| 二氯乙烷/Dichloroethane | 107-06-2 | 99.9% | 250KG/drum | Domestic/Import |
