| 化工产品 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 甲基萘/Methylnaphthalene | 90-12-0 | 65% | 200KG/drum | Domestic |
| 乙二醇/Ethylene glycol | 107-21-1 | 99.50% | 220KG/drum | Domestic |
| 乙缩醛/Acetal | 105-57-7 | 99.50% | 170KG/drum | Domestic |
| 聚丙烯酰胺(PAM)/Poly(acrylamide) | 9003-05-8 | 90% | 25KG/bag | Domestic |
| 硫酸钠/Sodium sulfate | 7757-82-6 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 酞酸二乙酯/Diethyl phthalate | 84-66-2 | 99.50% | 220KG/drum | Domestic |
| 富马酸/Fumaric acid | 110-17-8 | 99.50% | 25KG/bag | Domestic |
| 三聚磷酸钠/Sodium Tripolyphosphate | 7758-29-4 | 95.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 4-氨基水杨酸/4-Aminosalicylic acid | 65-49-6 | 99.50% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 甘氨酸盐酸盐/Glycine Hydrochloride | 6000-43-7 | 98.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 二丙酮醇(双丙酮醇?)/4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone | 123-42-2 | 99.50% | 180KG/drum | Domestic |
| 邻苯二甲醚/Veratrole | 91-16-7 | 99.00% | 200KG/drum | Domestic |
| 一乙醇胺/Ethanolamine | 141-43-5 | 99.00% | 200KG/drum | Domestic |
| 对苯二甲酸二辛酯(DOTP)/Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 6422-86-2 | 99.00% | 200KG/drum | Domestic |
| 己二酸二辛酯(DOA)/Bis(2-ethylhexyl) adipate | 103-23-1 | 99.00% | 180KG/drum | Domestic |
