| 化工产品 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 氧化亚铜/Copper(I) oxide | 1317-39-1 | 98.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 异丙醚/Diisopropyl ether | 108-20-3 | 99.50% | 143KG/drum | Import |
| 三甲基碘化亚砜/Trimethylsulfoxonium iodide | 1774-47-6 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 丁二酮(2,3-丁二酮)/2,3-Butanedione | 431-03-8 | 98.00% | 25/190KG/drum | Domestic |
| N,N-二环己基碳二亚胺/N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide | 538-75-0 | 99.00% | 100G/250G/1KG | Import |
| 甲基丙烯酸甲酯/Methyl methacrylate | 80-62-6 | 99.50% | 190KG/drum | Import |
| 乙酰丙酮氧钒/Vanadyl(IV)-acetylacetonate | 3153-26-2 | 98.00% | 1KG/5KG | Domestic |
| 异硫氰酸烯丙酯/Allyl isothiocyanate | 57-06-7 | 99.00% | 25KG/drum | Domestic |
| 二氧化硫脲/Formamidinesulfinic acid | 1758-73-2 | 99.20% | 25KG/bag | Domestic |
| 甲基异丁基甲酮/4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 99.50% | 165KG/drum | Domestic/Import |
| 特戊酰氯/Trimethylacetyl chloride | 3282-30-2 | 99.00% | 200KG/drum | Domestic |
| 乙硫醇/Ethanethiol | 75-08-1 | 99.50% | 160KG/drum | Import |
| 丁酮/2-Butanone | 78-93-3 | 99.90% | 165KG/drum | Domestic/Import |
| 1-(2-二甲基氨基乙基)-5-巯基-1,2,3,4-四氮唑/1-(2-Dimethylaminoethyl)-5-Mercapto-1,2,3,4-Tetrazole | 61607-68-9 | 99% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 氯酸钠/Sodium chlorate | 7775/9/9 | 99.00% | 50KG/bag | Domestic |
