| 化工产品 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 三氧化铬/Chromium(VI) oxide | 1333-82-0 | 99.50% | 50KG/drum | Domestic |
| 氢氧化钡/Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 硫酸铜/Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | 96%/98% | 50KG/bag | Domestic |
| 硒酸/Selenic acid | 7783/8/6 | 99.90% | 25ml | Domestic |
| 氯乙酰氯/Chloroacetyl chloride | 79-04-9 | 99.00% | 300KG/drum | Domestic |
| 2-甲基呋喃/2-Methylfuran | 534-22-5 | 99.00% | 180KG/drum | Domestic/Import |
| 甲缩醛/Dimethoxymethane | 109-87-5 | 99.90% | 180KG/drum | Domestic |
| 正丁醇/1-Butanol | 71-36-3 | 99.90% | 160KG/drum | Domestic/Import |
| DL-酒石酸/DL-Tartaric Acid | 133-37-9 | 99.50% | 25KG/bag | Domestic |
| 磷酸三钠/trisodium phosphate anhydrous | 7601-54-9 | 96%、98% | 25KG/bag | Domestic |
| 二丙二醇/Dipropylene glycol | 110-98-5 | 99.50% | 215KG/drum | Import |
| 甲醇钠/Sodium methoxide | 124-41-4 | 31%/99% | 25KG/fiber can 200KG/drum | Domestic |
| N-甲基吡咯烷酮(NMP)/1-Methyl-2-pyrrolidinone | 872-50-4 | 99.90% | 200KG/drum | Domestic |
| N-Z酰-L-酪氨酸乙酯/N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate | 840-97-1 | 99.90% | 5g/25g | Import |
| 氢氧化钾/Potassium hydroxide | 1310-58-3 | 95.00% | 25KG/bag | Domestic |
