| 化工产品 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 对氯苯酚/P-Chlorophenol | 106-48-9 | 99.00% | 250KG/drum | Domestic |
| 二苯醚/Phenyl ether | 101-84-8 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| 二碳酸二叔丁酯/Di-tert butyl dicarbonate | 24424-99-5 | 99.00% | 50KG/drum | Domestic |
| 癸二酸/Sebacic acid | 111-20-6 | 99.50% | 25KG/bag | Domestic |
| 环己醇/Cyclohexanol | 108-93-0 | 99.00% | 185KG/drum | Domestic |
| 甲基环己烷/Methylcyclohexane | 108-87-2 | 99.50% | 155KG/drum | Domestic/Import |
| 甲基磺酸/Methanesulfonic acid | 75-75-2 | 70% 99% | 250KG/drum | Domestic |
| 间苯二酚/Resorcinol | 108-46-3 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 间二氯苯/1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 99.50% | 250KG/drum | Domestic |
| 间羟基苯甲醛/3-Hydroxybenzaldehyde | 100-83-4 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 聚合氯化铝/Polyaluminium Chloride | 1327-41-9 | 10% 30% | 25KG/bag/200KGdrum | Domestic |
| 磷酸二氢钾/Potassium Phosphate Monobasic | 7778-77-0 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 硫酸亚铁/Ferrous sulfate | 7720-78-7 | 90%94%98% | 25KG/bag | Domestic |
| N-氯代丁二酰亚胺/N-Chlorosuccinimide | 128-09-6 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 氯化钠/Sodium Chloride | 7647-14-5 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
