| 化工产品 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 亚硝酸正戊酯/pentyl nitrite | 463-04-7 | 98.00% | 160KG/drum | Domestic |
| 4-氨基-1,2,4-三氮唑/4-Amino-4H-1,2,4-triazole | 584-13-4 | 99.00% | 50KG/fiber can | Domestic |
| 1-羟基苯并三氮唑/1-Hydroxybenzotriazole | 2592-95-2 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 二苯基氯甲烷/Chlorodiphenylmethane | 90-99-3 | 98.00% | 200KG/drum | Domestic |
| 二苯甲基哌嗪/1-(Diphenylmethyl)piperazine | 841-77-0 | 98.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| N-对甲苯磺酰甘氨酸/N-P-tosylglycine | 1080-44-0 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| N-对甲苯磺酰-L-谷氨酸/N-tosyl-L-glutamic acid | 4816-80-2 | 98.50% | 25KG/fiber can | Domestic |
| L-苯甘氨酰胺/L-Phenylglycinamide | 6485-52-5 | 98.50% | 25KG/fiber can | Domestic |
| D-苯甘氨酰胺/D(-)-Phenylglycinamide | 6485-67-2 | 98.50% | 25KG/fiber can | Domestic |
| L-脯氨酰胺/L-Prolinamide | 7531-52-4 | 98.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| D-脯氨酰胺/H-D-Pro-NH2 | 62937-45-5 | 98.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| DL-苯丙氨酸/DL-Phenylalanine | 150-30-1 | 98.50% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 磷酸三甲酯(TMP)/Trimethyl phosphate | 512-56-1 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| 磷酸三乙酯(TEP)/Triethyl phosphate | 78-40-0 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| 亚磷酸三乙酯/Triethyl phosphite | 122-52-1 | 99.00% | 190KG/drum | Domestic |
