| 化工产品 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 氨基甲酸乙酯/Urethane | 51-79-6 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 氨基甲酸丁酯/n-Butyl Carbamate | 592-35-8 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 丙酸钠/Propionic acid, sodium salt | 137-40-6 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 丙酸钙/Calcium Propionate | 4075-81-4 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 丙酸乙酯/Ethyl propionate | 105-37-3 | 99.50% | 180KG/drum | Domestic |
| 次亚磷酸钠/sodium monophosphate | 7681-53-0 | 99.50% | 25KG/bag | Domestic |
| 醋酸锌/zinc acetate | 5970-45-6 | 99.90% | 25KG/bag | Domestic |
| 醋酸钾/Acetic acid, potassium salt | 127-08-2 | 99.90% | 25KG/bag | Domestic |
| 丁二酸/SuccinicAcid | 110-15-6 | 99.90% | 25KG/bag | Domestic |
| 丁二酸二甲酯/Dimethyl succinate | 106-65-0 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| 丁二酸二乙酯/Diethyl succinate | 123-25-1 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| 丁二酸酐/Succinic anhydride | 108-30-5 | 99.80% | 25KG/bag | Domestic/Import |
| 丁酰氯/Butyryl chloride | 141-75-3 | 99.00% | 200KG/drum | Domestic |
| 对氨基苯酚/4-Aminophenol | 123-30-8 | 98.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 对氨基苯磺酸钠/sodium sulphanilate | 515-74-2 | 97.00% | 50KG/bag | Domestic |
