| 化工产品 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 异佛尔酮/Isophorone | 78-59-1 | 99.90% | 190KG/drum | Import |
| 草酰氯/Oxalyl chloride | 79-37-8 | 99.00% | 200KG/drum | Domestic |
| 锡粉/Tin | 7440-31-5 | 99.90% | 40KG/drum | Domestic |
| 糠醇/Furfuryl alcohol | 98-00-0 | 99.00% | 230KG/drum | Domestic |
| 邻苯二甲酸二丁酯/Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| 二甲基乙酰胺(DMAC)/N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 | 99.90% | 190KG/drum | Domestic |
| 间溴苯乙酮/3'-Bromoacetophenone | 2142-63-4 | 99.00% | 200KG/drum | Import |
| 间氨基苯乙酮/m-Aminoacetophenone | 99-03-6 | 99.00% | 25KG/fiber can | Import |
| 间羟基苯乙酮/m-Hydroxyacetophenone | 121-71-1 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 磷酸/Phosphoric acid | 7664-38-2 | 85%、80%、75% | 200KG/drum | Domestic |
| 氨基磺酸/Sulfamic acid | 5329-14-6 | 99.50% | 25KG/bag | Domestic |
| 氨基钠/Sodium amide | 7782-92-5 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 氨三乙酸/Nitrilotriacetic acid | 139-13-9 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 苯磺酰氯/Benzenesulfonyl chloride | 98-09-9 | 98.00% | 250KG/drum | Domestic |
| 苯甲醇/Benzyl alcohol | 100-51-6 | 99.50% | 210KG/drum | Domestic |
