| 有机溶剂 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 三溴化磷/Phosphorus tribromide | 7789-60-8 | 99.00% | 250KG/drum | Domestic |
| 4-氯二苯甲酮/4-Chlorobenzophenone | 134-85-0 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 醋酸异辛酯/Isooctyl acetate | 31565-19-2 | 99.00% | 180KG/drum | Domestic |
| 碳酸铵/Ammonium carbonate | 506-87-6 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 氨基甲酸铵/Ammonium carbamate | 1111-78-0 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 碳酸氢铵/Ammonium Bicarbonate | 1066-33-7 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 仲丁胺/sec-Butylamine | 13952-84-6 | 99.00% | 145KG/drum | Domestic |
| 甲基三乙酰氧基硅烷/Methyltriacetoxysilane | 4253-34-3 | 90%,95% | 200KG/drum | Domestic |
| 乙基三乙酰氧基硅烷/triacetoxyethylsilane | 17689-77-9 | 96.00% | 200KG/drum | Domestic |
| 焦亚硫酸钠/Sodium metabisulfite | 7681-57-4 | 96.50% | 25KG/bag | Domestic |
| 4,4'-二氨基二苯基甲烷/4,4'-Methylenedianiline | 101-77-9 | 98.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 溴化锂/Lithium bromide | 7550-35-8 | 50-55% | 300KG/drum | Domestic |
| 溴酸钾/Potassium bromate | 7758-01-2 | 99.50% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 溴酸钠/sodium bromate | 7789-38-0 | 99.50% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 三氟乙酸/Trifluoroacetic acid | 76-05-1 | 99.50% | 250KG/drum | Domestic |
