| 有机溶剂 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 氰乙酸乙酯/Ethyl cyanoacetate | 105-56-6 | 99.00% | 200KG/drum | Domestic |
| 三乙醇胺/Triethanolamine | 102-71-6 | 75% 90% | 200KG/drum | Domestic |
| 三乙基氯硅烷/Triethylchlorosilane | 994-30-9 | 99.00% | 20KG/drum | Domestic |
| 戊二酸/Glutaric acid | 110-94-1 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 硝基甲烷/Nitromethane | 75-52-5 | 99.5% 99.9% | 225KG/drum | Domestic |
| 硝酸钠/Sodium nitrate | 7631-99-4 | 99.50% | 25KG/bag | Domestic |
| 溴苯/Bromobenzene | 108-86-1 | 99.00% | 250KG/drum | Domestic |
| 溴化锌/Zinc bromide | 7699-45-8 | 70% 96% | 460KG/drum/25KG/bag | Domestic |
| 亚硫酸氢钠/Sodium bisulfite | 7631-90-5 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 三氟甲基磺酸/Trifluoromethanesulfonic acid | 1493-13-6 | 99.50% | 50KG/drum | Domestic |
| 亚硝酸钠/Sodium nitrite | 7632-00-0 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 氧化铝/Aluminum oxide | 1344-28-1 | 99.99% | 25KG/bag | Domestic |
| 一乙胺/Ethylamine | 75-04-7 | 50% 70% | 150KG/drum | Domestic |
| 乙醇钠/Sodium ethoxide | 141-52-6 | 20% 96% | 80KG/180KG/drum | Domestic |
| 乙二胺/Ethylenediamine | 107-15-3 | 99.90% | 180KG/drum | Domestic/Import |
