| 有机溶剂 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 己二胺/1,6-Hexanediamine | 124-09-4 | 99.50% | 170KG/drum | Domestic |
| 碳酸甲乙酯/Methyl ethyl carbonate | 623-53-0 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| N,N-二甲基环己胺/N,N-Dimethylcyclohexylamine | 98-94-2 | 99.00% | 170KG/drum | Domestic |
| N,N-二甲基乙醇胺/N,N-Dimethylethanolamine | 108-01-0 | 99.50% | 180KG/drum | Domestic |
| 对甲氧基苯甲酸/p-Anisic acid | 772-54-3 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| N-甲基苯胺/Monomethylaniline | 100-61-8 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| N-甲基吡咯烷/1-Methylpyrrolidine | 120-94-5 | 99.00% | 160KG/drum | Domestic |
| N-甲基二乙醇胺/N-Methyldiethanolamine | 105-59-9 | 99.00% | 200KG/drum | Domestic |
| N-甲基苄胺/N-Methylbenzylamine | 103-67-3 | 99.00% | 180KG/drum | Domestic |
| N-甲基甲酰胺/Methyl Formamide | 123-39-7 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| N-甲基吗啉/N-Methylmorpholine | 109-02-4 | 99.50% | 200KG/drum | Domestic |
| 氨基甲酸甲酯/Methyl carbamate | 598-55-0 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 氨基甲酸乙酯/Urethane | 51-79-6 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 氨基甲酸丁酯/n-Butyl Carbamate | 592-35-8 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 丙酸钠/Propionic acid, sodium salt | 137-40-6 | 99.00% | 25KG/bag | Domestic |
