| 有机溶剂 | ||||
| 产品名称 | CAS号 | 质量标准 | 包装 | 起源 |
| 3-丁氧基丙胺/3-Butoxypropanamine | 16499-88-0 | 99.00% | 170KG/drum | Domestic |
| 双烯醇酮醋酸酯/16-dehydropregnenolone acetate | 979-02-2 | 98.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 黄体酮/Progesterone | 57-83-0 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 盐酸羟胺/Hydroxylamine hydrochloride | 5470/11/1 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 液碱/Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 32.00% | 25KG/drum | Domestic |
| 二溴海因/5-dimethylhydantoin | 77-48-5 | 98.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 双氰胺/Dicyandiamide | 461-58-5 | 99.00% | 25KGg/bag | Domestic |
| 丙二酸/malonic acid | 141-82-2 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 叔丁基过氧化氢/tert-Butyl hydroperoxide | 75-91-2 | 99.00% | 180KG/drum | Domestic |
| 三苯基膦/Triphenylphosphine | 603-35-0 | 99.50% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 乙偶姻/Acetyl methyl carbinol | 513-86-0 | 98.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
| 二溴甲烷/Dibromomethane | 74-95-3 | 99.90% | 250KG/drum | Domestic |
| 氧化亚铜/Copper(I) oxide | 1317-39-1 | 98.00% | 25KG/bag | Domestic |
| 异丙醚/Diisopropyl ether | 108-20-3 | 99.50% | 143KG/drum | Import |
| 三甲基碘化亚砜/Trimethylsulfoxonium iodide | 1774-47-6 | 99.00% | 25KG/fiber can | Domestic |
